HMT100系列温湿度变送器
|
|
||
|
|
||
| 技术参数: | ||
|
湿度测量范围: |
0…100%RH | |
| 精度: | (在15…25℃时) ±1.7 %RH (0…90 %RH) ±2.5 %RH (90…100 %RH) |
|
| 温度测量范围 | -40…+80℃ | |
| 温度准确度 | (20℃时) ±0.2℃ | |
| 工作电压 | 10…35 VDC | |
| 模拟输出 | 4…20mA/0…1V/0…5V/0…10V | |
| 电缆长度 | 3m,5m,10m | |



